焙煎米粉
| 原材料 | 水稲うるち米(新和町産) |
|---|---|
| 添加物 | なし |
| 内容量 | 500g |
| 保存方法 | 冷暗所に保存してください。 |
| 賞味期限 消費期限 |
焙煎玄米粉
| 原材料 | 水稲うるち米(新和町産) |
|---|---|
| 添加物 | なし |
| 内容量 | 500g |
| 保存方法 | 冷暗所に保存してください。 |
| 賞味期限 消費期限 |
アレルゲン原材料不使用
アレルゲン特定原材料7品目(えび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生)および特定原材料に準ずる21品目(アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、くるみ、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン)の使用はありません。
焙煎米粉 栄養成分表示(100g当たり)
| エネルギー | 367kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 5.6g |
| 脂質 | 1.5g |
| 炭水化物 | 82.8g |
| 食塩相当量 | 0.01未満g |
焙煎玄米粉 栄養成分表示(100g当たり)
| エネルギー | 385kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 6.2g |
| 脂質 | 2.2g |
| 炭水化物 | 83.7g |
| 食塩相当量 | 0.05mg |


